檢測項目:魚類早期生命階段毒性試驗、魚類幼體生長試驗、土壤微生物:碳轉化試驗、陸生植物生長活力試驗
檢測標準:OECD 111,SEPA 111,GB/T 21855-2008、OECD 471,SEPA 471
檢測周期:具體檢測周期來電咨詢
生態毒理與環境安全檢測 | ||
一、您的關注 | ||
隨著化學品在社會生產和生活中大量應用,化學品生產事故、交通運輸事故、違法排污等原因引發的突發環境事件頻繁發生,持久性有機污染物、內分泌干擾物等引起的環境損害與人體健康問題日益顯現,國家主管部門對化學品環境管理和環境風險防控工作日趨加強。 為此,您是否需要向環保監管機構提交化學品環境管理登記的生態毒理學測試數據?或者是希望對某種特殊的化工產品及其生產過程產生的特征污染物進行環境安全評價?我們可向您提供必需的符合良好實驗室規范(GLP)的生態毒理學測試數據,我們的測試數據符合環保監管機構的要求,如: |
||
《新化學物質環境管理辦法》(環境保護部 2010年第7號令) | ||
《危險化學品環境管理登記辦法(試行)》 | ||
二、我們的服務 | ||
1.理化特性 | ||
序號 | 測試項目 | 測試方法 |
1 | 水溶解度 | OECD 105,SEPA 105, GB/T 21845-2008 |
2 | 吸附/解吸 | OECD 106,SEPA 106,GB/T21851-2008 |
3 | 分配系數 | OECD 107,SEPA 107, GB/T 21853-2008 |
OECD 117, SEPA 117, GB/T 21852-2008 | ||
4 | 與pH有關的水解作用 | OECD 111,SEPA 111,GB/T 21855-2008 |
5 | 吸附系數 | OECD 121, GB/T 27860-2011 |
2.生物系統效應 | ||
序號 | 測試項目 | 測試方法 |
6 | 淡水藻類和藍藻細菌生長抑制試驗 | OECD 201,SEPA 201,GB/T 21805-2008,ISO 8692:2012 |
7 | 溞類急性活動抑制試驗 | OECD 202,SEPA 202,GB/T 21830-2008,ISO 6341:1996 |
8 | 魚類急性毒性試驗 | OECD 203,SEPA 203,GB/T 27861-2011,ISO 7346:1996 |
9 | 魚類14天延長毒性試驗 | OECD 204,SEPA 204,GB/T 21808-2008 |
10 | 蚯蚓急性毒性試驗 | OECD 207,SEPA 207,GB/T 21809-2008 |
11 | 陸生植物生長試驗 | OECD 208,SEPA 208 |
12 | 活性污泥呼吸抑制試驗 | OECD 209,SEPA 209,GB/T 21796-2008,ISO 8192:2007 |
13 | 魚類早期生命階段毒性試驗 | OECD 210,SEPA 210,GB/T 21854-2008 |
14 | 大型溞繁殖試驗 | OECD 211,SEPA 211, ISO 10706:2000,GB/T 21828-2008 |
15 | 魚類胚胎和卵黃囊階段短期毒性試驗 | OECD 212,SEPA 212,GB/T 21807-2008 |
16 | 魚類幼體生長試驗 | OECD 215,SEPA 215,GB/T 21806-2008 |
17 | 土壤微生物:氮轉化試驗 | OECD 216,GB/T 27854-2011 |
18 | 土壤微生物:碳轉化試驗 | OECD 217,GB/T 27855-2011 |
19 | 陸生植物生長活力試驗 | OECD 227,GB/T 27851-2011 |
20 | 種子發芽和根伸長毒性試驗 | SEPA 299 |
3.降解和蓄積 | ||
序號 | 測試項目 | 測試方法 |
21 | 快速生物降解性:DOC消減試驗 | OECD 301A,SEPA 301A,GB/T 21803-2008 |
22 | 快速生物降解性:CO2產生試驗 | OECD 301B,SEPA 301B, GB/T 21856-2008,ISO 9439:1999 |
23 | 快速生物降解性:改進的MITI試驗(Ⅰ) | OECD 301C,SEPA 301C,GB/T 21802-2008 |
24 | 快速生物降解性:密閉瓶試驗 | OECD 301D,SEPA 301D,GB/T 21831-2008 |
25 | 快速生物降解性:呼吸計量法試驗 | OECD 301F,SEPA 301F,GB/T 21801-2008 |
26 | 固有生物降解性:贊恩-惠倫斯試驗 | OECD 302B,SEPA 302B,ISO 9888:1999 |
27 | 固有生物降解性:改進的MITI試驗(Ⅱ) | OECD 302C,SEPA 302C,GB/T 21818-2008 |
28 | 海水中的生物降解性 | OECD 306,GB/T 21815.1-2008 |
29 | 厭氧生物降解性 | OECD 311,ISO 11734:1995 |
30 | 生物蓄積:流水式魚類試驗 | OECD 305,SEPA 305,GB/T 21800-2008 |
31 | 生物蓄積試驗-半靜態 | SEPA 305B,GB/T 21858-2008 |
4.健康效應 | ||
序號 | 測試項目 | 測試方法 |
32 | 細菌回復突變試驗 | OECD 471,SEPA 471 |
33 | 鼠傷寒沙門氏菌/哺乳動物微粒體酶試驗 | GB 15193.4-2003 |
34 | 遺傳毒性 | ISO 13829:2000 |
5.其他 | ||
序號 | 測試項目 | 測試方法 |
35 | 降解篩選試驗:化學需氧量 | GB/T 27849-2011,ISO 15705:2002 |
36 | 生物降解篩選試驗 生化需氧量 | GB/T 27852-2011, ISO 5815:2003 |
37 | 水處理劑可生物降解性能評價方法 | GB/T 20778-2006 |
38 | 活性污泥中微生物硝化抑制作用 | ISO 9509:2006 |
39 | 微型生物群落監測 | GB/T 12990-1991 |
40 | 總有機碳(TOC),溶解性有機碳(DOC) | ISO 8245:1999,ISO 10694:1995 |
三、我們的質量 | ||
測試計劃符合環境保護部的化學品測試導則 | ||
測試程序符合良好實驗室規范(GLP)的質量標準 | ||
測試報告可用于中國的新化學物質申報登記 | ||
四、我們的優勢 | ||
1.人員 | ||
對化學結構未知,組分可變,復雜的反應產物或生物材料物質等UVCB物質的測試經驗豐富 | ||
優秀的專家顧問團隊,獨立、靈活且以客戶關注為導向 | ||
與多個國內外的同行實驗室保持良好的合作關系 | ||
2.設施 | ||
GLP規范管理的儀器300多臺(套),雙線路供電及特殊儀器的不間斷電源(UPS),保障用電需要 | ||
生物試驗材料齊全,來源清楚,定期進行敏感性試驗 | ||
實驗廢液、廢棄物以及廢棄的試驗生物及時收集、統一處理 | ||
3.分析支持 | ||
分析測試系統:GC,GC-MS,HPLC,LC-MS,ICP,ICP-MS,TOC/TN等 | ||
定期進行計量合格檢定,部分儀器設備還進行了3Q認證 | ||
4.動物福利 | ||
動物實驗都應獲得倫理委員會的批準方可實施 | ||
試驗結束時,對試驗生物實施安樂死 |
單位:廣分檢測院(廣州)質檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區南村新基大道東金科工業有2棟101質檢院