檢測項目:全水分、灰分、揮發分、全硫、碳、氫、發熱量、灰成分、焦渣特征、灰熔點檢測
檢測標準:固體生物質燃料、煤炭、水煤漿、石油焦、焦炭
檢測周期:具體檢測周期來電咨詢
項目/產品名稱 | 執行標準 | 備注 | |
一、固體生物質燃料 | |||
1 | 制樣 | 固體生物質燃料樣品制備方法 GB/T28730-2012 | 工業分析套餐:發熱量、水分、硫含量、揮發分、灰分、固定碳 |
2 | 全水分 | 固體生物質燃料全水分測定方法 GB/T28733-2012 | |
3 | 水分 | 固體生物質燃料工業分析方法 GB/T28731-2012 | |
4 | 灰分 | ||
5 | 揮發分 | ||
6 | 全硫 | 固體生物質燃料全硫測定方法 GB/T28732-2012 | |
7 | 碳、氫 | 固體生物質燃料碳氫測定方法 GB/T28734-2012 | |
8 | 發熱量 | 固體生物質燃料發熱量的測定方法 GB/T30727-2014 | |
9 | 灰熔融性 | 固體生物質燃料灰熔融性測定方法 GB/T30726-2014 | |
10 | 氮 | 固體生物質燃料中氮的測定方法 GB/T30728-2014 | |
11 | 灰成分 | 固體生物質燃料灰成分分析方法 GB/T30725-2014 | |
12 | 氯 | 固體生物質燃料中氯的測定方法 GB/T30729-2014 | |
項目/產品名稱 | 執行標準 | 備注 | |
二、煤炭 | |||
1 | 水分 | 煤的工業分析方法 GB/T212-2008 | 工業分析套餐:發熱量、水分、硫含量、揮發分、灰分、固定碳、焦渣特征 |
煤的工業分析方法儀器法 GB/T30732-2014 | |||
固體燃料—硬煤—水分的測定 ISO11722:2013 | |||
2 | 灰分 | 煤的工業分析方法 GB/T212-2008 | |
煤的工業分析方法儀器法 GB/T30732-2014 | |||
固體礦物燃料—灰分的測定 ISO1171:2010 | |||
3 | 揮發分 | 煤的工業分析方法 GB/T212-2008 | |
煤的工業分析方法儀器法 GB/T30732-2014 | |||
硬煤和焦炭—揮發分的測定 ISO562:2010 | |||
4 | 固定碳 | 煤的工業分析方法 GB/T212-2008 | |
5 | 焦渣特征 | 煤的工業分析方法 GB/T212-2008 | |
6 | 全水分 | 煤中全水分的測定方法 GB/T211-2007 | |
硬煤—全水分的測定 ISO589:2008 | |||
7 | 碳、氫 | 煤中碳和氫的測定方法 GB/T476-2008 | |
煤中碳氫氮的測定儀器法 GB/T30733-2014 | |||
固體礦物燃料—碳和氫的測定 ISO625:1996 | |||
8 | 氮 | 煤中氮的測定方法 GB/T19227-2008 | |
煤中碳氫氮的測定儀器法 GB/T30733-2014 | |||
9 | 全硫 | 煤中全硫的測定方法 GB/T214-2007 | |
煤中全硫測定紅外光譜法 GB/T25214-2010 | |||
固體礦物燃料—全硫的測定 ISO334:2013 | |||
10 | 氧 | 煤的元素分析 GB/T31391-2015 | |
11 | 發熱量 | 煤的發熱量測定方法 GB/T213-2008 | |
固體礦物燃料—氧彈量熱儀高位熱值測定和低位熱值的計算 | |||
ISO1928:2009 | |||
12 | 磷 | 煤中磷的測定方法 GB/T216-2003 | |
固體礦物燃料—磷含量的測定 ISO622:2016 | |||
13 | 砷 | 煤中砷的測定方法 GB/T3058-2008 | |
14 | 氟 | 煤中氟的測定方法 GB/T4633-2014 | |
15 | 氯 | 煤中氯的測定方法 GB/T3558-2014 | |
固體礦物燃料—氯含量的測定 ISO587:1997 | |||
16 | 鍺 | 煤中鍺的測定方法 GB/T8207-2007 | |
17 | 鎵 | 煤中鎵的測定方法 GB/T8208-2007 | |
18 | 硒 | 煤中硒的測定方法 GB/T16415-2008 | |
19 | 汞 | 煤中汞的測定方法 GB/T16659-2008 | |
20 | 銅、鈷、鎳、鋅 | 煤中銅、鈷、鎳、鋅的測定方法 GB/T19225-2003 | |
21 | 鎘、鉻、鉛 | 煤中鎘、鉻、鉛測定方法 GB/T16658-2007 | |
22 | 釩 | 煤中釩的測定方法 GB/T19226-2003 | |
23 | 灰成分 | 煤灰成分分析方法 GB/T1574-2007 | |
24 | 礦物質 | 煤中礦物質的測定方法 GB/T7560-2001 | |
煤中礦物質的測定方法 ISO602:2015 | |||
25 | 灰熔融性 | 煤灰熔融性測定方法 GB/T219-2008 | |
煤灰熔融性測定方法 ISO540:2008 | |||
26 | 真相對密度 | 煤的真相對密度測定方法 GB/T217-2008 | |
27 | 可磨性指數 | 煤的可磨性指數測定方法哈德格羅夫法GB/T2565-2014 | |
煤的可磨性指數測定方法 ISO5074:2015 | |||
28 | 著火溫度 | 煤的著火溫度測定方法 GB/T18511-2001 | |
29 | 篩分 | 煤炭篩分試驗方法 GB/T477-2008 |
單位:廣分檢測院(廣州)質檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區南村新基大道東金科工業有2棟101質檢院